Строительство домов из пеноблоков для молодых семей
Строительство домов из пеноблоков для молодых семей
В последнее время к нам все чаще обращаются заказчики, рассматривающие строительство домов из пеноблоков в Московской области, которые они рассматривают как альтернативу городской квартире. Как правило, это молодые семьи, которые берут ипотечные кредиты в банках, вкладывают в строительство материнский капитал и планируют в максимально короткие сроки завершение строительства домов эконом-класса из пеноблоков. Молодые семьи планируют дома из пеноблоков не как дачные дома, а как дома для постоянного проживания, следовательно, построенный коттедж из пеноблоков должен полностью соответствовать потребностям молодой семьи, при этом он должен быть сравнительно недорогим по стоимости, надежным, долговечным и комфортным.Расскажем про один из многочисленных случаев. К нам обратилась семейная пара с двумя маленькими детьми. Требуется строительство дома из пеноблоков для постоянного проживания, так как в настоящее время семья снимает квартиру. Планируют на первом этапе внести в строительство коттеджа имеющие средства и материнский капитал, на последующие этапы взять ипотечный кредит в банке.
Изначально планировали строительство дома из клееного бруса, хотели как можно быстрее начать жить в новом доме. Стоимость только стенового комплекта дома из клееного бруса оказалась сравнимой со строительством коробки дома из пеноблоков, включая строительные материалы и строительно-монтажные работы. Вариант с домом из оцилиндрованного бревна отпал в виду его пожароопасности, так как участок находится не в охраняемом поселке.
Наш менеджер решил подойти к вопросу конструктивно – выяснил сначала, в каком стиле заказчики хотели бы строить дом, какой площади, какие помещения необходимы внутри дома. Как выяснилось, молодой семье нравятся дома в классическом стиле, желательно, чтобы фасад смотрелся как фасад кирпичного дома, но они думали, что каменный дом обойдется слишком дорого по цене.
Мы предложили нашим заказчикам рассмотреть строительство домов из пеноблоков. Подобрали подходящий проект, автор В. А.Тарасов (наши партнеры — архитектурно-дизайнерская студия «Альфаплан»), проект №16Е «Метц» (перевод с армянского – Большой).
Во-первых, дом хоть и компактный, но внешне выглядит солидно, хоть и не двухэтажный, но мансарда высокая с полноценными окнами, строгий эркер, оригинально оформленное крыльцо, балкон над эркером из спальни служат своего рода украшением фасада. Данный проект рассчитан на строительство домов из пеноблока с кирпичной облицовкой фасада. В планировке внутреннего пространства дома есть все необходимое для молодой семьи – это и вместительная прихожая, просторная гостиная, большая кухня-столовая, и гараж, и спальня на втором этаже с отдельным санузлом, и уютные спальни для детей. Над гаражом хозяйка пожелала сделать открытую террасу. Конечно, со строительной компанией УСК «Wood House Group» выполнимо любое желание!
Итак, решено было осуществлять строительство дома из пеноблоков с кирпичной облицовкой фасада. Составили смету – стоимость оказалась приемлемой для заказчиков, поработали над цветовой гаммой фасада – дизайнер использовала в оформлении фасада голицынский облицовочный кирпич, за основу взят цвет – слоновая кость, декоративные элементы и вставки – цвет каппучино. Затем, заказали проектную документацию у наших партнеров в АДС «Альфаплан». На всю подготовительную работу ушло 2 недели.
Заказчикам мы предоставляем поэтапную оплату, когда ведется строительство домов из пеноблоков, которая дает возможность молодым семьям экономить на выплате процентов с заемных денежных средств.
Эти заказчики обратились к нам в конце июня 2010 года, на момент написания статьи у них на участке уже построен фундамент, монолитное перекрытие фундамента, завезен материал и начаты уже кладочные работы по проекту. В одной из следующих статей мы вернемся к нашим молодым заказчикам и узнаем, как продвигается дальнейшее строительство их загородного дома из пеноблоков с кирпичной облицовкой. Фундамент. Дом из пеноблоков
УСК «Wood House Group» – лидер в строительстве домов из пеноблоков!
P.S. После размещения данной статьи нам стали поступать запросы с просьбой выставить смету на данный проект, что мы и делаем.
Смета на проект «МЕТЦ», площадь 157,9м2 (без веранды) | |||||
№ п/п | Фундамент, ростверк 0,50-0,30 м, высота 0,90 м, сваи 2,5 м | Ед. изм. | Кол-во | Материалы, руб | Строительно-монтажные работы, руб. |
1 | Планировка, разметка | м2 | 130,00 | ||
2 | Копка траншеи и вынос грунта до 50пм | м3 | 19,00 | ||
3 | Устройство песчаной подушки 200мм и трамбовка | м3 | 6,50 | ||
4 | Песок | м3 | 10,00 | ||
5 | Ручное бурение свай | шт | 43,00 | ||
6 | Подготовка и монтаж свай | шт | 43,00 | ||
7 | Рубероид | шт | 11,00 | ||
8 | Армирующая сетка | шт | 5,00 | ||
9 | Подготовка и установка опалубки фундамента | м2 | 78,00 | ||
10 | Аренда опалубки | м2 | 78,00 | ||
11 | Подготовка и монтаж арматурного каркаса | пм | 274,00 | ||
12 | Арматура (d16) | т | 1,90 | ||
13 | Катанка (d6) | т | 0,30 | ||
14 | Вязальная проволока | кг | 15,00 | ||
15 | Подготовка проникающего гидроизоляционного раствора и гидроизоляция фундамента | кг | 152,00 | ||
16 | Проникающая гидроизоляция Пенетрон Адмикс | кг | 152,00 | ||
17 | Прием и заливка бетона | м3 | 35,00 | ||
18 | Бетон (М200) | м3 | 38,00 | ||
19 | Демонтаж опалубки | м2 | 78,00 | ||
20 | Метизы, расходный материал | ||||
ИТОГО | 270975,00 | 265780,00 | |||
Монолитное перекрытие фундамента дома 150мм | |||||
Засыпка щебнем фундамента и трамбовка с землей 140мм | м3 | 10,60 | |||
Щебень | м3 | 10,00 | |||
21 | Засыпка песчаной подушки, трамбовка и настил п/э плёнки 150мм | м3 | 11,50 | ||
22 | Песок | м3 | 15,00 | ||
23 | П/Э пленка 200мкр | пм | 100,00 | ||
24 | Укладка утеплителя и настил п/э плёнки | м2 | 76,00 | ||
25 | Утеплитель гринплекс (60мм) | м3 | 5,00 | ||
26 | П/Э пленка 200мкр | пм | 100,00 | ||
27 | Монтаж арматурного каркаса с шагом 100х100мм | м2 | 76,00 | ||
28 | Арматура (d8) | т | 0,90 | ||
29 | Вязальная проволока | кг | 15,00 | ||
30 | Прием бетона и заливка перекрытия 150мм | м2 | 76,00 | ||
31 | Бетон (М200) | м3 | 13,00 | ||
32 | Метизы, расходный материал | ||||
ИТОГО | 116725,00 | 68810,00 | |||
Монолитное перекрытие фундамента гаража 200мм | |||||
Копка грунта и вынос до 50пм | м3 | 10,00 | |||
33 | Засыпка песчаной подушки, трамбовка и настил п/э плёнки 200мм | м3 | 4,70 | ||
34 | Песок | м3 | 5,00 | ||
35 | П/Э пленка 200мкр | пм | 100,00 | ||
36 | Монтаж арматурного каркаса с шагом 100х100мм | м2 | 23,40 | ||
37 | Арматура (d12) | т | 0,60 | ||
38 | Вязальная проволока | кг | 10,00 | ||
39 | Прием бетона и заливка перекрытия 200мм | м2 | 23,40 | ||
40 | Бетон (М200) | м3 | 6,00 | ||
41 | Метизы, расходный материал | ||||
ИТОГО | 44250,00 | 24879,00 | |||
Несущие стены из пенобетонных блоков 400мм | |||||
42 | Подготовка и настил поверх фундамента рубероида в два слоя | пм | 65,00 | ||
43 | рубероид | шт. | 7,00 | ||
44 | Кладка пенобетонных блоков | м3 | 95,00 | ||
45 | Пенобетонный блок (плотность D800), размер 200х300х600 | м3 | 97,00 | ||
46 | Арматурная сетка | шт | 5,00 | ||
47 | Кладочная смесь (М 200) | кг | 7500,00 | ||
48 | Кладка несущих стен 380мм | м2 | 36,40 | ||
49 | Строительный кирпич (250х120х140) | шт | 3400,00 | ||
50 | Кладочная смесь (М 200) | кг | 4300,00 | ||
51 | Сетка кладочная (2х0,38) | шт | 44,00 | ||
52 | Устройство дверных и оконных проемов | шт | 23,00 | ||
53 | Металлический уголок для проемов (L50х50) | пм | 130,00 | ||
54 | Метизы и расходный материал | ||||
ИТОГО | 387890,00 | 210225,00 | |||
Монолитное перекрытие 1-го этажа | |||||
55 | Установка балки | шт | 2,00 | ||
56 | Балка (140мм) | т | 0,20 | ||
57 | Установка опалубки | м2 | 97,00 | ||
58 | Аренда опалубки | м2 | 97,00 | ||
59 | П/Э пленка 100мкр | пм | 100,00 | ||
60 | Монтаж двухслойного арматурного каркаса | м2 | 97,00 | ||
61 | Арматура (d16) | т | 1,70 | ||
62 | Арматура (d10) | т | 0,80 | ||
63 | Арматура (d28) | т | 0,15 | ||
64 | Вязальная проволока | кг | 15,00 | ||
65 | Прием бетона и заливка перекрытия фундамента | м2 | 97,00 | ||
66 | Бетононасос | шт | 1,00 | ||
67 | Бетон (М200) | м3 | 16,00 | ||
68 | Метизы, расходный материал | ||||
ИТОГО | 118095,00 | 94620,00 | |||
Облицовка фасада дома кирпичом | |||||
69 | Облицовка фасада кирпичом | м2 | 236,00 | ||
70 | Облицовочный кирпич (250х120х65) | шт | 14700,00 | ||
71 | Сухая смесь (М 200) | кг | 8700,00 | ||
72 | Цемент | кг | 900,00 | ||
73 | Арматурная сетка( 2п.м.) | шт | 102,00 | ||
74 | Анкер | шт | 950,00 | ||
75 | Устройство проёмов | шт | 19,00 | ||
76 | Металл (L 50х75) для проёмов | мп | 35,00 | ||
77 | Метизы, расходный материал | ||||
ИТОГО | 241035,00 | 226590,00 | |||
Пояс перекрытия | |||||
71 | Устройство межэтажного пояса перекрытия (200х300) | пм | 45,00 | ||
72 | Пиломатериал | м3 | 1,00 | ||
73 | Арматура (d16) | т | 0,40 | ||
74 | Вязальная проволока | кг | 5,00 | ||
75 | Катанка (d6) | т | 0,05 | ||
76 | Бетон (М300) | м3 | 3,00 | ||
77 | Метизы, расходный материал | ||||
ИТОГО | 29475,00 | 39150,00 | |||
Стропильная система | |||||
75 | Прокладка рубероида в два слоя под мауэрлат | пм | 30,00 | ||
76 | Рубероид | шт | 4,00 | ||
77 | Установка мауэрлата, обработка антисептиком и крепления анкерами | пм | 30,00 | ||
78 | Брус (150х150) | м3 | 1,00 | ||
79 | Обработка стропильной системы в два слоя антисептиком | м2 | 210,00 | ||
80 | Огнебиозашита | л. | 105,00 | ||
81 | Монтаж стропильной системы и прогонов | м2 | 210,00 | ||
82 | Доска (200х50) | м3 | 4,80 | ||
83 | Доска (150х50) | м3 | 2,60 | ||
84 | Брус (150х100) | м3 | 1,50 | ||
85 | Брус (100х50) | м3 | 0,90 | ||
86 | Обшивка обрешетки и контр — рейки с установкой пароизоляционной ленты | м2 | 210,00 | ||
87 | Пароизоляционная лента (Изоспан) | м2 | 350,00 | ||
88 | Брусок (50х50) | м3 | 3,80 | ||
89 | Чистовое покрытие крыши с установкой конькового элемента | м2 | 210,00 | ||
90 | Металлочерепица | м2 | 230,00 | ||
91 | Крепеж для кровли | кп | |||
92 | Конек | шт | 7,00 | ||
93 | Метизы, расходный материал | ||||
ИТОГО | 175710,00 | 221250,00 | |||
Итого строительство дома по проекту «Метц», площадь нетто 157,9 м2 | 1384155,00 | 1151304,00 | |||
Расчетная стоимость строительства коробки дома составляет 1м2 = 16057 руб. |