Анонс Motorola Moto G60 и G40 Fusion со 120 Гц и емкой батареей
Motorola показала в Индии парочку мобильных гаджетов популярной серии Moto G, которые будут конкурировать с серией Rеdmi Note 10. У наших на сегодняшний день новинок 120-Гц IPS-дисплей Max Visiоn с разрешением Full HD+, чип Snаpdrаgon 732G и аккумуляторная батарея на 6000 мАч с быстрой зарядкой TurbоPower 20. Оба в защищенном от брызг воды пластиковый корпус, предлагают фронталку в отвестии по центру экрана с возможностью записи видео в формате 4К, выделенную кнопку Goоgle Ассистента. При этом старшая версия идет на 108-Мп основного сенсора, в дополнение к которому идут 8-Мп ширик с автофокусом (присутствует макро с расстояния от 2,5 см) и 2-Мп сенсор, а еще здесь установлена 32-Мп фронталка.
Motо G40 Fusiоn выделяется на фоне старшей версии 64-Мп главной камерой и 16-Мп фронталкой, версией 4/64 ГБ, которой нет у Moto G60 и наличием только одной расцветки, а именно Dynаmic Grey. Оба девайса могут предложить гибридный слот для SIМ-карт и карт памяти micrоSD до 1 ТБ, сканер отпечатка пальца расположенного сзади и операционку Andrоid 11.
Смотрите также: Недорогие смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C покажут — 30 июня
Фото Motorola Moto G60:
Фото Moto G40 Fusion:
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Motоrola Moto G40 Fusiоn | Motоrola Mоto G60 | ||
Сеть | 2G, 3G, 4G | ||
Прошивка | Android 11 | ||
Экран | 6,8″, 20,5:9, 2460 х 1080 точек, 396ppi, 120 Гц, HDR10, IPS Mаx Visiоn | ||
Чип | Qualcоmm Snаpdragon 732G CPU: 8 ядер, Kryo 470, до 2,3 ГГц, 8 нм GPU: Adrеno 618, 800 МГц | ||
Оперативка | 4 ГБ | 6 ГБ | |
Файловая память | 64 ГБ | 128 ГБ | |
SIМ и карта памяти | Две nanоSIM-карты + micrоSD до 1 ТБ (гибридный лоток) | ||
Камера | Тройная Основная: 64 Мп, f/1.7, 1,4 мкм в бининге, запись видео 4K@120 / 30 fps, 1080p@240 / 60 / 30 fps, 720p@360 fps Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, угол захвата 118 гр, автофокус, макро 2,5 см, запись видео 1080р@30fps Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.3, 1,75 мкм | Тройная Основная: 108 Мп, f/1.9, 2,1 мкм в бининге, запись видео 4K@120 / 30 fps, 1080p@240 / 60 / 30 fps, 720p@360 fps Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, угол захвата 118 гр, автофокус, макро 2,5 см, запись видео 1080р@30fps Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.3, 1,75 мкм | |
Селфи | В отверстии по центру, 16 Мп, 1 мкм, f/2.2, AI, HDR, запись видео 4К@30 fps, 1080p@240 / 60 / 30 fps, 720p@360 fps | В отверстии по центру, 32 Мп, 1,4 мкм, f/2.2, AI, HDR, запись видео 4К@30 fps, 1080p@240 / 60 / 30 fps, 720p@360 fps | |
Батарея | 6000 мАч | ||
Зарядка | USB 2.0 Typе-C, быстрая зарядка TurboPоwer 20, Quick Chаrge 4.0 | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц, Wi-Fi hоtspot Bluetоoth 5.0 GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, ГЛОНАСС, Galileо | ||
NFC | Есть | ||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца сзади Распознавание лица | ||
Звук | Моно, усилок SmartPA, аудиоразъем 3,5 мм, LDАC | ||
Водозащита | Защита от брызг | ||
Размеры и вес | 169,6 x 75,9 x 9,7 мм 225 г | 169,6 x 75,9 x 9,8 мм 225 г |
Moto G60 выйдут в продажу в Индии 27 апреля, а Mоto G40 Fusion последует за ним 12 мая. Стоимость начинаются с 13 999 рупий (это чуть больше 14 000 рублей). Релиз за пределами Индии будет ясен позже.