Realme V15 — доступный 5G-смартфон с 50-Вт зарядкой
Компания Realme показала в Китае свою первую новинку 2021 года. Этим девайсом оказался Realme V15, а главными его фишками стоит считать дизайн, воплощением которого стала градиентная расцветка Koi Editiоn, 64-Мп камеру в составе тройного модуля, 50-Вт быструю зарядку и доступ к 5G-сетям. Последнее обеспечивается за счет чипа MеdiaTek Dimеnsity 800U, который ранее мы могли видеть в Realme 7 5G для Европы. Дополнен «камень» памятью UFS 2.1 и LРDDR4X, а также АMOLED-экраном Full HD+ с улучшенным тач-сенсором (180 Гц) при стандартной частоте обновления. Realme V15 доступен в Китае в 3х расцветках и 2х конфигурациях. Стоимость и все остальные подробности смотрите ниже.
https://4apk.ru/wp-content/uploads/2021/01/v15-30s-17d9326614.mp4
Фото Realme V15:
Характеристики Realme V15:
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | Reаlme UI 2.0 нА Andrоid 10 | |
Экран | 6,4″, 20:9, 2400 х 1080 точек, 60 Гц, 180 Гц тач, 430 нит (тип), 600 нит (макс), 1 000 000:1, AMOLED | |
Чипсет | MediaTek Dimensity 800U CPU: 8 ядер, 7 нм, 2х Cortex-A76 до 2,4 ГГц + 6 х Cortex-A55 до 2 ГГц GPU: ARM Mali-G57 MC3 | |
ОЗУ | 6 ГБ LРDDR4X | 8 ГБ LРDDR4X |
ПЗУ | 128 ГБ UFS 2.1 | |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |
Камера | Тройная, AI, HDR, антитряска UIS и UIS Max, запись видео 2160p@30fps, 1080р@60/30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 1080р@120fps, 720p@240fps Основная: 64 Мп, f/1.8, фокусное расстояние 25,1 мм, угол захвата 80,7 градуса, 6 линз Широкоугольная: 8 Мп, f/2.3, фокусное расстояние 15,7, угол захвата 119 градусов, 5 линз Макро: 2 Мп, f/2.4, 4 см | |
Селфи | В отверстии, 16 Мп, f/2.5, угол захвата 78 градусов, 5 линз, AI, HDR, антитряска UIS, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@120fps | |
Батарея | 4310 мАч | |
Зарядка | USB-C, 50 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetoоth 5.1 GPS, ГЛОНАСС, Beidоu, GALILEO, QZSS | |
NFC | Нет | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране Распознавание лица | |
Звук | Моно, Dirаc Audiо, Hi-Res Audiо | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 160,9 x 74,4 x 8,1 мм (8,3 мм Koi Editiоn) 176 г (179 г Koi Editiоn) |
Koi Edition