Смета на строительство дома по проекту «Светлана»
Смета на строительство дома по проекту «Светлана»
Проект дома из пеноблоков «Светлана»Смета на проект «Светлана» (161,11 м2) | |||||
п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Материалы руб. | Работы, руб. |
1 | Фундамент веранды, ростверк 0,30 м, высота 0,80 м, сваи 2,5 м | 62664,00 | 61470,00 | ||
2 | Монолитное перекрытие фундамента дома и крыльца | 204130,00 | 104220,00 | ||
3 | Монолитное перекрытие фундамента веранды | 71030,00 | 29965,00 | ||
4 | Несущие наружные стены из газоблоков 375мм внутренние кирпич 250мм | 363602,00 | 176760,00 | ||
5 | Монолитное перекрытие 1-го этажа | 224460,00 | 100800,00 | ||
6 | Кирпичные перегородки | 124005,00 | 79340,00 | ||
7 | Пояс перекрытия | 25936,00 | 26100,00 | ||
8 | Устройство дымоходов и вытяжки | 118480,00 | 47250,00 | ||
9 | Устройство 2-х колонн крыльца из кирпича | 12484,50 | 7000,00 | ||
10 | Устройство 6-ти колонн веранды из кирпича | 33059,50 | 21000,00 | ||
11 | Облицовка фасада дома кирпичом | 293650,00 | 191700,00 | ||
12 | Стропильная система дома средной сложности | 241177,00 | 240940,00 | ||
13 | Стропильная система веранды | 72500,00 | 50890,00 | ||
14 | Итого по смете | 2 138 937 | 1 419 575 | ||
Расчетная стоимость строительства «коробки» дома за 1 м2 составляет 22 078 р. | |||||
Итоговая стоимость 3 558 512 руб. |
Внимание: Накладные и транспортные расходы не входят в сметный расчет на строительство коробки дома, их стоимость определяется в зависимости от места расположения объекта от МКАД.